A small hidden champion that
makes efforts for employee and
customer satisfaction through innovative
technology and continuous challenges
HOME > Investment > public announcement
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 9월 24일 | |
회 사 명 : | (주)알파홀딩스 | |
대 표 이 사 : | 김영선, 구희도 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 8층 | |
(전 화) 070-4600-0000 | ||
(홈페이지)http://alpha-holdings.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 이정승 |
(전 화) 070-4600-0058 | ||
1. 합병방법 | (주)알파홀딩스가 (주)알파플러스칩을 흡수합병 -존속회사: (주)알파홀딩스 -소멸회사: (주)알파플러스칩 | |||||
- 합병형태 | 소규모합병 | |||||
2. 합병목적 | 1) 시스템반도체 사업 강화 2) S.LSI. 및 Foundry 사업 강화 | |||||
3. 합병의 중요영향 및 효과 | 1. 회사의 경영에 미치는 영향
| |||||
4. 합병비율 | (주)알파홀딩스:(주)알파플러스칩 = 1:0 | |||||
5. 합병비율 산출근거 | (주)알파홀딩스가 (주)알파플러스칩의 지분 100%를 소유하고 있으며 양 합병 당사는 무증자 방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의합니다. | |||||
6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 | ||||
- 근거 및 사유 | 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목의 단서에 의하면 다른 회사의 발행주식총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가가 요구되지 않는 바, 당사의 본건 합병은 이에 해당되므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다. | |||||
외부평가기관의 명칭 | - | |||||
외부평가 기간 | - | |||||
외부평가 의견 | - | |||||
7. 합병 신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | ||||
종류주식 | - | |||||
8. 합병상대회사 | 회사명 | (주)알파플러스칩 | ||||
주요사업 | 반도체 디자인 서비스 | |||||
회사와의 관계 | 자회사 | |||||
최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 3,118,362,927 | 자본금 | 573,500,000 | ||
부채총계 | 517,904,335 | 매출액 | 3,645,250,090 | |||
자본총계 | 2,600,458,592 | 당기순이익 | 1,353,119,844 | |||
- 외부감사 여부 | 기관명 | - | 감사의견 | - | ||
9. 신설합병회사 | 회사명 | - | ||||
설립시 재무내용(원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | ||
자본총계 | - | 자본금 | - | |||
- | 현재기준 | |||||
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | - | |||||
주요사업 | - | |||||
재상장신청 여부 | 해당사항없음 | |||||
10. 합병일정 | 합병계약일 | 2019년 09월 24일 | ||||
주주확정기준일 | 2019년 10월 09일 | |||||
주주명부 폐쇄기간 | 시작일 | - | ||||
종료일 | - | |||||
합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2019년 10월 10일 | ||||
종료일 | 2019년 10월 24일 | |||||
주주총회예정일자 | - | |||||
주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | - | ||||
종료일 | - | |||||
구주권제출기간 | 시작일 | - | ||||
종료일 | - | |||||
매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | ||||
종료일 | - | |||||
채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2019년 10월 25일 | ||||
종료일 | 2019년 11월 25일 | |||||
합병기일 | 2019년 11월 26일 | |||||
종료보고 총회일 | 2019년 11월 26일 | |||||
합병등기예정일자 | 2019년 11월 27일 | |||||
신주권교부예정일 | - | |||||
신주의 상장예정일 | - | |||||
11. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||||
12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||||
13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | - | ||||
매수예정가격 | - | |||||
행사절차, 방법, 기간, 장소 | - | |||||
지급예정시기, 지급방법 | - | |||||
주식매수청구권 제한 관련 내용 | - | |||||
계약에 미치는 효력 | - | |||||
14. 이사회결의일(결정일) | 2019년 09월 24일 | |||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 4 | ||||
불참(명) | - | |||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||||
- 계약내용 | - | |||||
16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||
- 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본 합병은 합병 신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본건 합병의 과정에서 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다. |
17. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 본 합병은 상법 527조의 3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다. (합병승인 이사회 예정일 : 2019년 10월 25일)
(2)본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 527조 3 제 4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.
(3) 합병계약 체결일로부터 합병기일까지 사이에 관계기관과의 협의 및 관계기관의 요구, 예견할 수 없었던 천재지변, 경제상황의 급격한 변동, 경영상태의 중대한 변경, 기타 본 계약을 변경할 필요성이 있는 사정이 발생한 경우, 합병당사자의 상호 합의에 의하여 본 계약을 변경할 수 있습니다.
(4) 상기 합병일정의 종료보고 총회는 상법 526조의 3 규정에 의거 이사회 결의에 따라 공고절차로 갈음할 예정입니다.
※ 관련공시
-
【합병관련 주요사항 상세기재】
1. 합병의 개요
1. 합병 등의 상대방과 배경
1) 합병의 상대방
합병 후 존속회사 | 상호 | (주)알파홀딩스 |
소재지 | 경기도 성남시 분당구 판교로344,8층 | |
대표이사 | 김영선, 구희도 | |
법인구분 | 코스닥시장 상장법인 |
합병 후 소멸회사 | 상호 | (주)알파플러스칩 |
소재지 | 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 8층 | |
대표이사 | 김종인, 김영선 | |
법인구분 | 비상장법인 |
2) 합병 배경
본 합병의 목적은 합병회사인 (주)알파홀딩스가 피합병법인인 (주)알파플러스칩을 흡수합병함으로써 시스템반도체 개발 및 공급 사업에 대한 원가경쟁력 강화를 통해 매출 및 수익을 증대하고, 기업가치를 제고하기 위함입니다.
3) 우회상장 해당 여부
해당사항 없습니다
4) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과
보고서 제출일 현재 (주)알파플러스칩의 최대주주는 (주)알파홀딩스로 100%의 지분을 소유하고 있습니다. 합병회사와 피합병회사는 합병비율 1 : 0 으로 흡수합병하 며, 본 합병으로 인하여 합병 법인 소유의 피합병법인의 주식에 대해 보통주식을 발행하지 않습니다. 따라서 본 합병완료시 최대주주의 변경은 없으며, (주)알파홀딩스는 존속회사로 계속 남아있게 됩니다.
또한 합병을 통해 합병법인인 (주)알파홀딩스는 인적, 물적 자원 활용 및 원가절감의 효율성을 높임으로써, 경영 효율성 증대 및 영업 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다. 또한 통합 전략 수립을 통해 시너지효과를 극대화시켜 회사의 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
5) 향후 회사구조개편에 관한 계획
신고서 제출일 현재 (주)알파홀딩스는 현재 추진 중이거나 합병완료 후 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항이 없습니다.
2. 합병비율 및 산출근거
(주)알파홀딩스가 (주)알파플러스칩의 지분 100%를 소유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자 방식에 의하여 합병비율을 1:0으로 산정하였습니다.
3. 투자위험요소
1) 합병이 성사될 경우와 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소
가. 합병회사 기업 개황
(주)알파홀딩스의 사업보고서 및 분반기보고서를 참조하시기 바랍니다.
나. 피합병회사 기업 개황
(주)알파플러스칩(이하 "당사")은 반도체 디자인 서비스를 주 사업목적으로 하여 2000년 4월 설립되었으며, 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 8층에 본사를 두고 반도체 디자인 서비스를 영위하고 있습니다.