혁신적인 기술에 대한 끊임없는 도전으로
직원과 고객을 행복하게 하는 강소기업 그룹
HOME > 투자정보 > 공고
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,147 | - 매출액 | 72,528 | |
- 부채총계 | 60,968 | - 영업이익 | 1,468 | ||
- 자본금 | 11,143 | - 당기순이익 | -8,839 | ||
- 자본총계 | 86,179 | *주당순이익(원) | -420 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 148,401 | - 매출액 | 74,448 | |
- 부채총계 | 66,268 | - 영업이익 | -5,004 | ||
- 자본금 | 11,143 | - 당기순이익 | -13,853 | ||
- 자본총계 | 82,132 | *주당순이익(원) | -658 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사인 감사위원 1인 신규선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
사외이사총수 | 5 | ||||
사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안: 제20기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | ||||
5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- | |||||
※관련공시 | 2022-03-11
주주총회소집결의 |