혁신적인 기술에 대한 끊임없는 도전으로
직원과 고객을 행복하게 하는 강소기업 그룹
HOME > 투자정보 > 공고
감사보고서 제출
구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
1. 연결 감사의견 등 | ||
-감사의견 | 적정 | 적정 |
-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
3. 연결 재무내용(원) | ||
-자산총계 | 148,401,320,247 | 143,025,611,332 |
-부채총계 | 66,268,642,324 | 65,381,844,236 |
-자본총계 | 82,132,677,923 | 77,643,767,096 |
-자본금 | 11,143,976,000 | 10,406,795,000 |
4. 연결 손익내용(원) | ||
-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 74,448,361,724 | 64,301,401,040 |
-영업이익 | -5,004,237,081 | -6,952,173,197 |
-법인세비용차감전계속사업이익 | -16,397,762,514 | -2,297,385,671 |
-당기순이익 | -13,853,743,760 | -3,933,815,432 |
-지배기업 소유주지분 순이익 | -13,846,065,137 | -3,933,468,418 |
5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 7 | 4 |
6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 1 | 1 |
[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
가. 감사의견 등 | ||
-감사의견 | 적정 | 적정 |
-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
-자산총계 | 147,147,835,071 | 138,617,980,103 |
-부채총계 | 60,968,509,111 | 61,807,032,046 |
-자본총계 | 86,179,325,960 | 76,810,948,057 |
-자본금 | 11,143,976,000 | 10,406,795,000 |
-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 72,528,941,361 | 61,385,699,575 |
-영업이익 | 1,468,190,390 | -1,549,910,000 |
-법인세비용차감전계속사업이익 | -11,383,983,615 | -5,428,595,631 |
-당기순이익 | -8,839,964,861 | -7,065,025,392 |
2. 회계감사인명 | 삼덕회계법인 | |
3. 감사보고서 수령일자 | 2022-03-23 | |
4. 연결재무제표 제출대상 해당여부 | 예 | |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된
재무제표입니다. - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 2022년 03월 11일 제출한 매출액또는손익구조(30%이상)변동 공시에 대한 기재정정은 본 감사보고서 제출로 갈음합니다. | |
※관련공시 | - |